Meisterschaft > Gruppeneinteilung |
1. | SC Basel Nord |
2. | FC Basler V.Betriebe |
3. | FC Birlik |
4. | SC Hungaria Basel |
5. | VfR Kleinhüningen b |
6. | BSC Old Boys a |
7. | FC Polizei Basel |
8. | FC Türkgücü Basel |
1. | BCO Alemannia Basel |
2. | SC Basel Nord |
3. | FC Birlik |
4. | SC Hungaria Basel |
5. | BSC Old Boys |
6. | FC Polizei Basel |
7. | FC Schwarz-Weiss |
8. | FC Türkgücü Basel |
Sportplatz: |
  |
Adresse: |
    |
Anfahrt: |
    |
Platzierungen: |
  ... Rang |