Meisterschaft > Gruppeneinteilung |
1. | FC Amicitia Riehen |
2. | FC Basler V.Betriebe |
3. | FC Birlik |
4. | VfR Kleinhüningen |
5. | AC Milan-Club |
6. | FC Nordstern BS |
7. | BSC Old Boys |
8. | AS Rapid-Randazzo |
9. | FC Riehen |
10. | SC Steinen Basel |
11. | FC Türkgücü Basel |
Sportplatz: |
  Grendelmatte |
Adresse: |
  Grendelgasse  Riehen |
Anfahrt: |
  Tram 6 -> Pfaffenloh -> Riehen Grenze   |
Platzierungen: |
  ... 3., 4., 7., 2. Rang |