Meisterschaft > Gruppeneinteilung |
1. | BCO Alemannia Basel |
2. | SC Basel Nord |
3. | FC Birlik |
4. | SC Hungaria Basel |
5. | BSC Old Boys |
6. | FC Polizei Basel |
7. | FC Schwarz-Weiss |
8. | FC Türkgücü Basel |
1. | BCO Alemannia Basel |
2. | FC Amicitia Riehen a |
3. | SC Basel Nord |
4. | FC Basler V.Betriebe a |
5. | FC Concordia BS |
6. | SC Hungaria Basel |
7. | VfR Kleinhüningen a |
8. | FC Schwarz-Weiss |
9. | FC Telegraph BS |
Sportplatz: |
  Bachgraben |
Adresse: |
  Hegenheimermattweg 150  Baselland |
Anfahrt: |
  Bus 38 (Frauenspital -> Coop Bachgraben)   |
Platzierungen: |
  ... 2, 2, 2, 2 Rang |